| Параметр | ед. изм. | ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ТОЛЩИН, мм | Метод испытания | 
| 3 | 
| Средняя плотность | кг/м3 | 860 (+-20) | EN323 | 
| Отклонение по средней плотности | % | +-7 | EN323 | 
| Отклонение по толщине | мм | +-0,20 | EN312 | 
| Отклонение по длине и ширине | мм/м | +-2, макс. +-5 | EN324-1 | 
| Отклонение от прямого угла, макс | мм/м | 2 | EN324-2 | 
| Прямолинейность, макс | мм/м | 1,5 | EN324-2 | 
| Разбухание по толщине за 24 часа, макс. | % | 50 | EN317 | 
| Предел прочности при изгибе, мин. | H/мм2 | 23 | EN310 | 
| Модуль упругости на изгибе, мин | H/мм2 | 2700 | EN310 | 
| Предел прочности при разрыве, мин. | H/мм2 | 0,65 | EN319 | 
| Адгезия лакокрасочного покрытия, макс. | балл | 2 | PN-80/C-81531 | 
| Содержание формальдегида | мг/100г | <=8 Класс эмиссии Е1 | EN120 | 
| Влажность | % | 4-9 | EN322 | 
| СТОЙКОСТЬ ХДФ ЛАКИРОВАННОЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЕЩЕСТВ ХОЗ. И БЫТ. НАЗНАЧЕНИЯ (вр. Возд-я 5 мин.) | 
| Кофе | балл | 0-1 | ZN-2/96      (3nd edition) | 
| Чай | балл | 0-1 | ZN-2/96      (3nd edition) | 
| Вино | балл | 0-1 | ZN-2/96      (3nd edition) | 
| Вода | балл | 0 | ZN-2/96      (3nd edition) | 
| Моющие вещества 0,5% | балл | 0 | ZN-2/96      (3nd edition) |